超大掃描視窗
自感應式影像讀取
支持運動識讀,掃描靈敏
支持無背光屏幕條碼讀取
3種工作模式(普通模式、手機模式、快速移動模式)
多國語言條碼信息直傳
7208綜合參數 | |||
物理參數 | 尺寸 | 83mm x 80mm x 147mm | |
重量 | 292g | ||
電壓 | 5V | ||
電流 | 320mA | ||
識讀參數 | 傳感器像素 | 1280p (H) x 1080p (V) | |
光源照明 | 617nm RED LED | ||
視場角度 | 水平≥42° 垂直≥33° | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉360° 偏轉±70° | ||
運動容差 | 最高2m/s | ||
打印對比度 | ≥20% | ||
通訊接口 | USB、RS232 | ||
識讀精度 | 4mil | ||
識讀碼制 | 二維 | QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode,Aztec Hanxin, etc. | |
一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,Codabar Interleaved 2 of 5,Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal,Korean Postal, etc. | ||
典型碼 | 識讀距離 | ||
Code 39 (5mil) | 0mm-40mm | ||
100% Upca(13mil) | 0mm-200mm | ||
用戶環境 | 工作溫度 | -20℃~70℃ | |
存儲溫度 | -40℃~80℃ | ||
濕度 | 相對濕度0%~95%,無凝結 | ||
抗震動 | 可承受1.5米跌落測試 | ||
環境光免疫 | 100 000Lux |
*規格如有更改,恕不另行通知*
資料更新中,敬請持續關注...如有疑問請聯系400-850-8151
資料更新中,敬請持續關注...如有疑問請聯系400-850-8151
資料更新中,敬請持續關注...如有疑問請聯系400-850-8151
資料更新中,敬請持續關注...如有疑問請聯系400-850-8151